В модели Xterra FS 5.9e для обеспечения непревзойденного удобства, используются широкие комфортные педали с амортизирующим эффектом, благодаря которым, пользователь может ставить ноги в удобное положение. Данный тренажер предлагает максимальную вариативность в выборе комфортного положения на тренажере. Регулируемое положение педалей и наклон рампы сделает акцент в тренировки на те группы мышц, которые в ходе обычного использования могут быть не активно задействованы. Поручни Multi Position — благодаря такой форме пользователь получит больше возможностей выбора комфортного местоположения рук.
Данный домашний эллиптический тренажер комплектуется коммерческими подшипниками закрытого типа, что гарантированно обеспечивает гладкий ход, надежность и долговечность. Мощная, высокопрочная стальная рама обладает хорошей устойчивостью и рассчитана на пользователя до 180 кг. С популярной моделью эллиптического тренажера Xterra FS 5.9e Вы полюбите занятия спортом, улучшите свою физическую форму и укрепите свое здоровье.
Использование | интенсивное использование |
Подключение к сети | 220В |
Система нагружения | магнитная, MSR |
Механизм регулировки нагрузки | электронный (ECB) |
Dual Drive | да |
Длина шага (мм) | 508 |
Уровень шума | бесшумный |
Измерение пульса | датчики на рукоятках / поддержка телеметрии |
Телеметрия | при помощи кардиопояса |
Кардио пояс | опционально |
Kinetic Energy | да |
Вес маховика (кг) | 11 |
Эквивалентный вес маховика (кг) | 34 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 180 |
КОМФОРТ | |
Транспортировочные ролики | да |
Camber Angle 2⁰ | да |
Амортизация | комфортные педали с амортизирующим эффектом |
Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона | Да, на поручнях |
Вспомогательные клавиши регулировки нагрузки | Да, на поручнях |
Держатель для бутылки | да |
Бутылочка для напитка | да |
Q-фактор | 4,5 см |
Компенсаторы неровности пола | да |
Встроенный вентилятор | да |
Комплект ключей для сборки | да |
Регулировка педалей | да, 3 уровня |
Силиконовая смазка | да |
КОМПЬЮТЕР | |
Дисплей | 7,5" LCD с голубой подсветкой |
Количество уровней сопротивления | 20 |
Общее количество программ | 13 (Manual, P1-P7, 2 Heart Rate, U1-U2) |
Пользовательские программы | 2 |
Heart Rate % Profile | да |
Пульсозависимые программы | HRC 1-2 |
Тест на восстановление | да |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение дистанции | да |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение скорости | да |
Отображение пульса | да |
Отображение угла наклона | да |
Отображение количество оборотов | да |
Возможность программирования тренировки | да |
Подключение MP3/Ipod |
да |
Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 191х71,2х159,4 |
Вес нетто (кг) | 98 |
Название | Эллипсоид HASTTINGS XTERRA-FS5.9E |
Артикул | HAST_XTERRA-FS5.9E |
Производитель | Hasttings |
Показывать:
При покупке данного товара будет начислено: